Produktbeschreibung
Titan-/Edelstahl-/NickellegierungsRohrfittings des Ruiyang Firmazubehö R komplette industrielle. Geschmiedete, nahtlose und geschweiß Te Befestigung sind erhä Ltlich
Krü Mmer-Bedingung:
Typ: | 45Degree Krü Mmer 45E (L) 45E; 90Degree Krü Mmer 90E (L) 90E; 180Degree Krü Mmer 180E (L) 180E |
Grad: | Gr1 Gr2 Gr3 Gr4 Gr5 Gr7 Gr9 Gr12 |
Auß Endurchmesser: | DN15-1200 NPS1/2 '' - 48 '' |
Wandstä Rke: | 1-15mm Sch5s-Sch160 |
Standard: | ASME B16.9, GB/T12459, GB/T13401 |
Technik: | Geschweiß T, nahtlos |
Oberflä Chenfertiges: | Sand-Starten, polierend, Prickling |
Qurality Steuerung: | X-ray100% oder Farbe dringen Prü Fung ein |
Typen Rohrfittings, die wir liefern
Kopplung flexibel | Kopplung steif Kreuz/4-Way Muffen-/Stummelende |
eblows | Krü Mmer 45 Krü Mmer - 90 Krü Mmer - anderer Winkel Krü Mmer-Verringerung Ausdehnungsverbindung/Kupplung |
Reduzierstü Ck | Reduzierstü Ck konzentrisch Reduzierstü Ck - Exzenter Rü Ckholschlaufe |
Rohr-Schutzkappe | Rohr-Schutzkappe Rohr-Stecker Rohr-Verbindungsstü Ck |
Reduzierstü Ck | konzentrisch und esscentric |
T-Stü Ck | Gleichgestelltes oder ungleiches |
Nippel | Nippel (Hexagon) |
Schlaufenrohr | customed |
Grö ß En: Von 1/2to 48 (nahtlose Rohrfittings), From16to 72 (geschweiß T mit Naht Rohrfittings)
Wandstä Rke: Sch5S zu Sch XXS
Gebrauchsgut | Titanrohrfitting (Krü Mmer, Umkehrbogen, Reduzierstü Ck, T-Stü Ck, Stummel-Ende etc. ) |
Prozessmethode | Geschmiedeter, heiß Er Strangpresß Ling, geschweiß T, |
Material-Grade | WP1, 2, 3, 7.12, 16 usw. |
Standards: | ASTM B363, ANIS B16.5, ANSI B16.47, ASTM B381 oder nä Her |
Grö ß E | NPS 1/2 " Bis 48 " (nahtlose Rohrfittings), ″ 16 zu ″ 72 (geschweiß Te Rohrfittings) Wandstä Rke: Sch5s zu Sch XXS wie pro Zeichnung. |
Bedingung | Getempert oder als Bedingung |
Inspektion-Prü Fung | Mechanische Prü Fung, Hä Rte-Prü Fungs-Ultraschallprü Fung, Pint, M. Ü ., hydraulische Prü Fung oder wie erforderlich |
Bescheinigung | En 1024 3.1/3.1B/3.2, PED, DNV, aus dritter Quelleprü Fung TUV. Nehmen an |
Verpackung | Einfache Verpackung des hö Lzernen Fallstahlbaufurnierholz-Falles |
Lieferfrist | In gegenseitigem Einvernehmen. |






Chemische Industrie, Wasser, Ö L- und Gastransport, elektrischer Strom, Aufbau, Erdgas, Chemikalie, Erdö L, Schiffsbau, Marine, Papierherstellung, Metallurgie, elektrisches, Energie, Dampfkessel, etc.
STANDARD | CHEMISCHER AUFBAU (Gewicht %, maximal oder Reichweite) | MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN (Minute) | |||||||||||||
ASTM B363 | UNS Nein | N | C | H | F. E. | O | Al | V | Palladium | MO | Ni | Dehnbar | Ertrag | Elektrisch | Rot |
Mpa | Mpa | % | % | ||||||||||||
GR 1 | R50250 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.2 | 0.18 | 240 | 138 | 24 | 30 | |||||
GR 2 | R50400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | |||||
GR 3 | R50550 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.35 | 450 | 380 | 18 | 30 | |||||
GR 4 | R50700 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.5 | 0.4 | 550 | 483 | 15 | 25 | |||||
GR 5 | R56400 | 0.05 | 0.08 | 0.015 | 0.4 | 0.2 | 5.5-6.75 | 3.5-4.5 | 895 | 828 | 10 | 25 | |||
GR 7 | R52400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.12-0.25 | 345 | 275 | 20 | 30 | ||||
GR 9 | R56320 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.25 | 0.15 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 620 | 483 | 15 | 25 | |||
GR 12 | R53400 | 0.03 | 0.08 | 0.015 | 0.3 | 0.25 | 0.2-0.4 | 0.6-0.9 | 483 | 345 | 18 | 25 | |||
GR 23 | R56401 | 0.03 | 0.08 | 0.0125 | 0.25 | 0.13 | 5.5-6.5 | 3.5-4.5 | 828 | 759 | 10 | 15 |
Willkommen mit uns fü R Titanrohrfittings, EdelstahlRohrfittinganfrage in Verbindung treten
Hier stellen wir Sie ein Endrohrfittingservice zur Verfü Gung