Produktbeschreibung
Produkt-Beschreibung
MERKMALE
Fü R STAHL. DI-, UPVC-, PPR-, Ci-UND Wechselstrom-Rohre oder fast sonstiges steifes Rohrmaterial. In Form von Kupplungen der groß En Auswahl (bis 23mm) sind konzipiert, Rohre verschiedene Auß Endurchmesseren mit der selben der unterschiedlichen Nominalausbohrung zu verbinden. Die Fä Higkeit der Universalkupplung, ungleichartige Rohrmaterialien zu verbinden ist ein Prä Mienmerkmal in der Reparatur oder in der permanenten Situation.
Gebrauchsanweisung
Das Produkt ist einfach zu installieren und einfach zu disassemblieren. Den Verbinder in die gemeinsame Position von zwei verschiedenen Rohren gleichmä ß Ig einstellen und die Schrauben dann festziehen. Ist ein System der sehr flexiblen Kupplung, das, um fast alle Typen friedliche Materialien zusammenzubauen verwendet wird und alte friedliche Systeme zu reparieren
Anwendungseffekt
Kupplungen werden in einer groß En Auswahl der Formulare verwendet, um Rohre verschiedene Auß Endurchmesseren anzuschließ En und die gleichen Nominallö Cher zu haben. Gummidichtungen liefern wasserundurchlä Ssige Dichtungen in der Auß Endurchmesser-Reichweite jeder nominalen size. The Fä Higkeit, an verschiedene Arten des Rohres anzuschließ En
Grö ß En-Informationen
Grö ß En-Diagramm dieses Entwurfs
1 ENDEN-RING | DUKTILES EISEN |
KAROSSERIE 2 | KOHLENSTOFFSTAHL |
DICHTUNG DES SILIKON-3 | EPDM |
BESCHICHTUNG | BLAUE EPOXIDbeschichtung. |
SCHRAUBE 4 | KOHLENSTOFFSTAHL |
DN | GRÖ SSE (innen) | Reichweite | L | Kilogramm | LXM | |
50 | 2 " | 59--72 | 150 | 4 | M12*180 | 3 |
65 | 2+1/2 " | 72--85 | 150 | 4.5 | M12*180 | 3 |
80 | 3 " | 88--103 | 150 | 5.6 | M14*180 | 4 |
100 | 4 " | 109--128 | 155 | 6.5 | M14*180 | 4 |
125 | 5 " | 138--153 | 160 | 7.8 | M14*190 | 4 |
150 | 6 " | 159--182 | 160 | 8.9 | M14*190 | 4 |
175 | 7 " | 192--210 | 160 | 11.4 | M14*190 | 4 |
200 | 8 " | 218--235 | 165 | 13.2 | M14*190 | 4 |
250 | 10 " | 250--267 | 300 | 16.8 | M14*350 | 4 |
250 | 10 " | 272--289 | 300 | 16.8 | M14*350 | 4 |
300 | 12 " | 315--332 | 300 | 18.3 | M14*350 | 4 |
300 | 12 " | 322--339 | 300 | 19.7 | M14*350 | 5 |
350 | 14 " | 374--391 | 300 | 27.5 | M14*350 | 5 |
400 | 16 " | 417--437 | 300 | 32 | M16*350 | 5 |
450 | 18 " | 480--500 | 300 | 37.8 | M16*350 | 5 |
500 | 20 " | 526--546 | 300 | 42 | M16*350 | 5 |
600 | 24 " | 630--650 | 300 | 56 | M16*350 | 5 |
Kupplungen werden in einer groß En Auswahl der Formulare verwendet, um Rohre verschiedene Auß Endurchmesseren anzuschließ En und die gleichen Nominallö Cher zu haben. Er hat die Fä Higkeit, an verschiedene Arten des Rohres anzuschließ En. Er wird hauptsä Chlich verwendet, um axiale Distanzadresse aufzusaugen und Pipe-Verbindungen unter axialem Druck und Schub innerhalb des zulä Ssigen Verstellbereichs zu lö Sen

